Indicatori di produttività (2012)

 

Le tabelle sono scaturite da indagini strutturali specifiche condotte dall’Osservatorio Nazionale Miele dal 2007 al 2012. Per la lettura e utilizzazione dei dati è consigliabile leggere la relazione di sintesi:

Link Relazione

In attesa di nuove indagini strutturali specifiche che verranno eseguite negli anni che presentano condizioni ordinarie di produttività si rimanda ai report annuali.

 

 

 

 

Regioni Aziende Province Alveari Produzioni q Resa media kg/alveare
Piemonte 22 6 9895 5135,4 40,8
Liguria 10 3 820 228 30
Val d’Aosta 9 1 823 339 38
Lombardia 15 9 3210 1556 46
Veneto 9 4 2239 1258 41
Trentino 5 1 396 119 22
Friuli V Giulia 6 2 1771 661 36
Emilia Romagna 16 6 3282 1334 44
Toscana 19 8 4827 1320 29
Marche 10 4 2805 1136 28
Umbria 5 2 155 26 14
Lazio 7 5 8320 1486 23,6
Abruzzo 5 1 3155 1940 54
Campania 14 5 5281 2751 47
Puglia 3 2 492 101 22
Molise 2 2 700 290 39,2
Basilicata 7 2 1257 403 32
Calabria 6 3 4330 2196 45
Sicilia 8 4 3640 618 18
 Sardegna 10 3 1805 426 23
 Totale 188  73 59203 23320 34

 

Nessun oggetto trovato

Sembra che siamo in grado di’t trovare ciò che’stai cercando. Forse la ricerca può aiutare.